<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<atom:link href="https://saniontheroad.com/tag/corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<description>Der Rettungsdienstblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 18:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saniontheroad.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-SotR_Icon_Rund_fertig_Farbe.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Corona &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202336125</site>	<item>
		<title>Pressemitteilung: Gesetzliche Regelung zur Zuteilung intensivmedizinischer Kapazitäten: BÄK fordert Nachbesserungen</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 18:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungskapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-post-Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7458</guid>

					<description><![CDATA[Nachbesserungsbedarf sieht die Bundesärztekammer bei der Regelung der Intensivbehandlung bei knappen Ressourcen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Rettungsdienst ist am Limit</title>
		<link>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 12:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit im Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahmeregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahmesituation]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierter Krankentransport]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdiensteinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7452</guid>

					<description><![CDATA[Die Belastungen der COVID-Pandemie sind auch für den Rettungsdienst spürbar - und haben mittlerweile deutliche Folgen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: DKG zum Krankenhausrating-Report</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 11:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Krankenhausgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausrating]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7326</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Lage spitzt sich weiter zu – Kliniken immer stärker von Schließung bedroht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wertschätzung geht anders</title>
		<link>https://saniontheroad.com/wertschaetzung-geht-anders/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/wertschaetzung-geht-anders/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[19. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronabonus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[rettungshelfer]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7068</guid>

					<description><![CDATA[Coronabonus für die Pflege beschlossen - der Rettungsdienst geht erneut leer aus. Ein Kommentar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/wertschaetzung-geht-anders/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: DKG zur aktuellen Coronalage in den deutschen Krankenhäusern</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-aktuellen-coronalage-in-den-deutschen-krankenhaeusern/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-aktuellen-coronalage-in-den-deutschen-krankenhaeusern/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Krankenhausgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[Belegung mit Infektionspatienten auf Rekordniveau: Corona-bedingte Personalausfälle schränken Krankenhausversorgung ein.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-aktuellen-coronalage-in-den-deutschen-krankenhaeusern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rettungsdienst &#038; Corona: Die Lage bleibt angespannt</title>
		<link>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ÄLRD]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst & Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstalltag]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6573</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre und noch kein Ende in Sicht - die Omikron-Welle führt im Rettungsdienst zu Problemen der anderen Art.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DocCheck: Schutz vulnerabler Gruppen bei Corona-Triage</title>
		<link>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1 BvR 1541/20]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DocCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinethik]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Triage-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerable Gruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6519</guid>

					<description><![CDATA[Das KBV-Diskussionsformat "PraxisCheck" - Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht Rede und Antwort.
Darunter auch Probleme, die den Rettungsdienst mittelbar betreffen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: COVID-Infoseite</title>
		<link>https://saniontheroad.com/in-eigener-sache-covid-infoseite/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/in-eigener-sache-covid-infoseite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-Infoseite]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2-Impfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.home.blog/?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[In eigener Sache: COVID-Infoseite online!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/in-eigener-sache-covid-infoseite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aktuell: Wie viel Meinungsäußerung im Dienst ist erlaubt?</title>
		<link>https://saniontheroad.com/aktuell-wie-viel-meinungsauserung-im-dienst-ist-erlaubt/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/aktuell-wie-viel-meinungsauserung-im-dienst-ist-erlaubt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beleidigung]]></category>
		<category><![CDATA[BF Düsseldort]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Rebellen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstvorschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsäußerung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungswagen]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[üble Nachrede]]></category>
		<category><![CDATA[Verleumdung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.home.blog/?p=3988</guid>

					<description><![CDATA[Die Äußerung eines Kollegen der BF Düsseldorf gegenüber "Corona-Rebellen" geht durch die sozialen Medien.
Was ist erlaubt, was nicht? Meinungsäußerung in Uniform?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/aktuell-wie-viel-meinungsauserung-im-dienst-ist-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SARS-CoV-2-Impfung: Ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>https://saniontheroad.com/sars-cov-2-impfung-ein-erfahrungsbericht/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/sars-cov-2-impfung-ein-erfahrungsbericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 09:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech/Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung Coronaimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2-Impfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=3212</guid>

					<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über die Corona-Impfungen samt einem Erfahrungsbericht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/sars-cov-2-impfung-ein-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3212</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
