<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leistungsfähigkeit &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<atom:link href="https://saniontheroad.com/tag/leistungsfaehigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<description>Der Rettungsdienstblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 07:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saniontheroad.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-SotR_Icon_Rund_fertig_Farbe.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Leistungsfähigkeit &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202336125</site>	<item>
		<title>Pressemitteilung: DKG zur Umfrage des Marburger Bundes</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-umfrage-des-marburger-bundes/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-umfrage-des-marburger-bundes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Krankenhausgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marburger Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7549</guid>

					<description><![CDATA[Weniger Bürokratie, schnellere Digitalisierung – Arbeitsbedingungen im Krankenhaus verbessern. Eine Pressemitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zur-umfrage-des-marburger-bundes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Rettungsdienst ist am Limit</title>
		<link>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 12:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit im Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahmeregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahmesituation]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierter Krankentransport]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdiensteinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7452</guid>

					<description><![CDATA[Die Belastungen der COVID-Pandemie sind auch für den Rettungsdienst spürbar - und haben mittlerweile deutliche Folgen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/der-rettungsdienst-ist-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: DKG zu den Eckpunkten zur Einführung der PPR 2.0</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zu-den-eckpunkten-zur-einfuehrung-der-ppr-2-0/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zu-den-eckpunkten-zur-einfuehrung-der-ppr-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 14:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Krankenhausgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonalbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[PPR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7403</guid>

					<description><![CDATA[Einführung der Pflegepersonalbemessung ist laut Deutscher Krankenhausgesellschaft der richtige Schritt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zu-den-eckpunkten-zur-einfuehrung-der-ppr-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: DKG zum Krankenhausrating-Report</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 11:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Krankenhausgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausrating]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7326</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Lage spitzt sich weiter zu – Kliniken immer stärker von Schließung bedroht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-dkg-zum-krankenhausrating-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7326</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
