<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<atom:link href="https://saniontheroad.com/tag/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<description>Der Rettungsdienstblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2022 09:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saniontheroad.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-SotR_Icon_Rund_fertig_Farbe.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nachrichten &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202336125</site>	<item>
		<title>Rettungsdienst &#038; Corona: Die Lage bleibt angespannt</title>
		<link>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ÄLRD]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst & Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstalltag]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6573</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre und noch kein Ende in Sicht - die Omikron-Welle führt im Rettungsdienst zu Problemen der anderen Art.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DocCheck: Schutz vulnerabler Gruppen bei Corona-Triage</title>
		<link>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1 BvR 1541/20]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DocCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinethik]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Triage-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerable Gruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6519</guid>

					<description><![CDATA[Das KBV-Diskussionsformat "PraxisCheck" - Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht Rede und Antwort.
Darunter auch Probleme, die den Rettungsdienst mittelbar betreffen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DocCheck: Personalkosten, Digitalisierung und Versorgungsengpässe</title>
		<link>https://saniontheroad.com/doccheck-personalkosten-digitalisierung-und-versorgungsengpaesse/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/doccheck-personalkosten-digitalisierung-und-versorgungsengpaesse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 09:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AGnES]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[DocCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindenotfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenärztliche Bundesvereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[KBV]]></category>
		<category><![CDATA[Landarzt]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[PraxisCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[VERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[Das KBV-Diskussionsformat "PraxisCheck" - Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht Rede und Antwort.
Darunter auch Probleme, die den Rettungsdienst mittelbar betreffen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/doccheck-personalkosten-digitalisierung-und-versorgungsengpaesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6515</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
