<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rettungsleitstelle &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<atom:link href="https://saniontheroad.com/tag/rettungsleitstelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<description>Der Rettungsdienstblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 05:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saniontheroad.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-SotR_Icon_Rund_fertig_Farbe.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Rettungsleitstelle &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202336125</site>	<item>
		<title>Europäischer Tag des Notrufs 2024</title>
		<link>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2024/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[11. Februar]]></category>
		<category><![CDATA[11.02.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf Gültigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Notrufs 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=9042</guid>

					<description><![CDATA[Der europäische Tag des Notrufs 2024 - ein Kurzüberblick.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europäischer Tag des Notrufs 2023</title>
		<link>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2023/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[11. Februar]]></category>
		<category><![CDATA[11.02.]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf Gültigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstblog]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Notrufs 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=8113</guid>

					<description><![CDATA[Der europäische Tag des Notrufs 2021 - ein Kurzüberblick.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/europaeischer-tag-des-notrufs-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europäischer Tag des Notrufs 2022</title>
		<link>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2022/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[11. Februar]]></category>
		<category><![CDATA[11.02.]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf Gültigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Notrufs 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.home.blog/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[Der europäische Tag des Notrufs 2021 - ein Kurzüberblick.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung des GRC: Telefonreanimation muss bundesweit verpflichtend eingeführt werden</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-des-grc-telefonreanimation-muss-bundesweit-verpflichtend-eingefuhrt-werden/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-des-grc-telefonreanimation-muss-bundesweit-verpflichtend-eingefuhrt-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Rat für Wiederbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Erste-Hilfe-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ersthelfer]]></category>
		<category><![CDATA[German Resuscitation Council]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Lungen-Wiederbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Herzstillstand]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufstillstand]]></category>
		<category><![CDATA[Laienreanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Reanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Reanimation durch Ersthelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[T-CPR]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische CPR-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische Erste-Hilfe-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonreanimation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.home.blog/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Studie im Deutschen Ärzteblatt zeigt mangelnde
Umsetzung: Telefonreanimation muss bundesweit verpflichtend
eingeführt werden – dies rettet sehr viele Menschenleben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-des-grc-telefonreanimation-muss-bundesweit-verpflichtend-eingefuhrt-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europäischer Tag des Notrufs 2021</title>
		<link>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2021/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[11.02.]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag des Notrufs]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Notrufs 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[Der europäische Tag des Notrufs 2021 - ein Kurzüberblick.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/europaischer-tag-des-notrufs-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1.2 Der Rettungsdienst in Deutschland</title>
		<link>https://saniontheroad.com/1-2-der-rettungsdienst-in-deutschland/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/1-2-der-rettungsdienst-in-deutschland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 07:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rettsan-kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben des Rettungsdienstes]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg in den Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge des Rettungsdienstes]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[KTW]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Load and Go]]></category>
		<category><![CDATA[NAW]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[NKTW]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsgrundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[RettSan]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstbereich]]></category>
		<category><![CDATA[rettungsdienstliche Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungssanitäterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[RTW]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Stay and Play]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[Der Rettungsdienst nimmt sowohl Aufgaben in der Versorgung von Notfall- wie auch Nicht-Notfallpatienten war. Die Anzahl der beteiligten Organisationen ist doch recht groß, die Organisation und der Aufbau des deutschen Rettungsdienstes ebenso komplex.

Rechtliche Grundlagen sowohl auf Bundes- wie auch Landesebene bestimmten den Aufbau und die Arbeit des Rettungsdienstes. Hierbei tritt meist die Kreisverwaltung oder das Landratsamt als Träger auf, eine Leitstelle koordiniert den Rettungsdienst im jeweiligen Rettungsdienstbereich.

Entsprechend der unterschiedlichen Aufgaben unterscheiden sich auch Qualifikationen, eingesetzte Fahrzeuge und Rettungsstrategien.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/1-2-der-rettungsdienst-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Kleines 1&#215;1 des Rettungsdienstes“ &#8211; Teil 14: Der Leitstellendisponent und die Leitstelle</title>
		<link>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-14/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kleines 1x1 des Rettungsdienstes]]></category>
		<category><![CDATA[19222]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit auf der Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Disponent]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzsachbearbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Euronotruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellendisponent]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf 112]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsleitstelle]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wird man Leitstellendisponent?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[Wie sieht die Arbeit eines Leitstellendisponenten aus? Und wie wird man einer?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">450</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
