<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triage &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<atom:link href="https://saniontheroad.com/tag/triage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<description>Der Rettungsdienstblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 05:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/saniontheroad.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-SotR_Icon_Rund_fertig_Farbe.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Triage &#8211; SaniOnTheRoad</title>
	<link>https://saniontheroad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202336125</site>	<item>
		<title>Pressemitteilung: Gesetzliche Regelung zur Zuteilung intensivmedizinischer Kapazitäten: BÄK fordert Nachbesserungen</title>
		<link>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 18:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungskapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona & Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-post-Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=7458</guid>

					<description><![CDATA[Nachbesserungsbedarf sieht die Bundesärztekammer bei der Regelung der Intensivbehandlung bei knappen Ressourcen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/pressemitteilung-gesetzliche-regelung-zur-zuteilung-intensivmedizinischer-kapazitaeten-baek-fordert-nachbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rettungsdienst &#038; Corona: Die Lage bleibt angespannt</title>
		<link>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ÄLRD]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[NEF-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst & Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstalltag]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6573</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre und noch kein Ende in Sicht - die Omikron-Welle führt im Rettungsdienst zu Problemen der anderen Art.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/rettungsdienst-corona-die-lage-bleibt-angespannt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DocCheck: Schutz vulnerabler Gruppen bei Corona-Triage</title>
		<link>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rettungsdienst aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1 BvR 1541/20]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DocCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinethik]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Triage-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerable Gruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.com/?p=6519</guid>

					<description><![CDATA[Das KBV-Diskussionsformat "PraxisCheck" - Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht Rede und Antwort.
Darunter auch Probleme, die den Rettungsdienst mittelbar betreffen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/doccheck-schutz-vulnerabler-gruppen-bei-corona-triage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1.16 Sondersituationen III &#8211; MANV</title>
		<link>https://saniontheroad.com/1-16-sondersituationen-iii-manv/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/1-16-sondersituationen-iii-manv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 10:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rettsan-kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[1. Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[1. Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[4A-1C-4E-Gefahrenmatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[CBRN-Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzleitung]]></category>
		<category><![CDATA[ersteintreffenes Rettungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[erster Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[erster Notfallsanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[GAMS]]></category>
		<category><![CDATA[GAMS-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffeinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Großschadenslage]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutzausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[kommissarische Einsatzleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitender Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[MANE]]></category>
		<category><![CDATA[MANV]]></category>
		<category><![CDATA[MANV-Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Massenanfall von Erkrankten]]></category>
		<category><![CDATA[Massenanfall von Verletzten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[mSTaRT]]></category>
		<category><![CDATA[mSTaRT-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfalleinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[OLRD]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorischer Leiter Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[OrgL]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenablage]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Schutzausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[PRIOR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIOR-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienstausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[rettungshelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsmittelhalteplatz]]></category>
		<category><![CDATA[rettungssanitäter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungssanitäterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelleinsatzgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[SEG]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sondersituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsichtungsalgorithmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saniontheroad.home.blog/?p=5328</guid>

					<description><![CDATA[MANV- oder MANE-Lagen sind im Rettungsdienst seltene, aber hochgradig anspruchsvolle Situationen. Die Vielzahl von Verletzen, Erkrankten oder auch unverletzt Betroffenen macht eine individualmedizinische Versorgung unmöglich, an deren Stelle tritt eine katastrophenmedizinische Basisversorgung.

Die Sichtung als Festlegung der Behandlungspriorität ist unumgänglich, es müssen im Rettungsdienst unübliche Führungsstrukturen aufgebaut und der Raum geordnet werden.

Zwangsläufig kommt man mit anderen Akteuren der Gefahrenabwehr, Führungskräften und Einheiten des Katastrophenschutzes in Berührung.

Insbesondere das ersteintreffende Rettungsmittel übt primär eine Führungsfunktion aus, wodurch sich der Tätigkeitsschwerpunkt in der Einsatzabarbeitung deutlich verschiebt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/1-16-sondersituationen-iii-manv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Kleines 1&#215;1 des Rettungsdienstes“ &#8211; Teil 23: Massenanfall von Verletzten (MANV)</title>
		<link>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-23/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-23/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kleines 1x1 des Rettungsdienstes]]></category>
		<category><![CDATA[Großschadenslage]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitender Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[LNA]]></category>
		<category><![CDATA[MANV]]></category>
		<category><![CDATA[Massenanfall von Verletzten]]></category>
		<category><![CDATA[mSTaRT]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorischer Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[OrgL]]></category>
		<category><![CDATA[PRIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtungskategorien]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsichtungsalgorithmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[Großschadenslagen stellen ein seltenes, aber extrem Herausforderndes Ereignis dar - Grundlagen zum Thema MANV, Führungskräften und der Sichtung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/kleines-1x1-des-rettungsdienstes-teil-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leitsymptombasierte Patienteneinschätzung durch Ersthelfer</title>
		<link>https://saniontheroad.com/leitsymptombasierte-patienteneinschatzung-durch-ersthelfer/</link>
					<comments>https://saniontheroad.com/leitsymptombasierte-patienteneinschatzung-durch-ersthelfer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ärztlicher Bereitschaftsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ersteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ersthelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Leitsymptom]]></category>
		<category><![CDATA[Leitsymptombasierte Ersteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[SaniOnTheRoad]]></category>
		<category><![CDATA[saniontheroad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saniontheroad.home.blog/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[Die Einschätzung eines Notfallpatienten stellt Ersthelfer immer wieder vor große Hürden.
"Eigendiagnosen" sind oft nicht zielführend und kosten im Zweifelsfall einiges an Zeit.

Wie ein mögliches Vorgehen stattdessen aussehen kann, erfahrt ihr hier!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saniontheroad.com/leitsymptombasierte-patienteneinschatzung-durch-ersthelfer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">472</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
